Sport Diving Instructor
Máte pedagogické ambice a chcete se stát instruktory potápění?
Vaše pracoviště bude voda a místo montérek budete nosit neopren.
Ozvěte se nám na mobilní telefonní číslo +420 603 493 584 našemu šéfinstruktorovi Jardovi Kočárkovi anebo pošlete e mail na: info@snakesub.cz
Obratem Vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi ke kurzu.
Pomůžeme Vám stát se dobrými instruktory potápění, kteří mohou pracovat pod naší potápěčskou školou.
Od března 2020 jsme rozšířili naši nabídku potápěčského výcviku o rozvoj nových instruktorů do výcvikového stupně Sport Diving Instructor - DES.
Rádi Vám pomůžeme s rekvalifikací a s Cross Over.
Harmonogram kurzu Vám na vyžádání zašleme.
Délka kurzu je stanovena dle platných standardů a je závislá na úrovni kurzu, který budete absolvovat.
Minimální doba trvání kurzu je 7 dní a povinná je i asistence u 3 kurzů s výukového spektra - OWD, AOWD, EANx Diver...
Termín kurzu je dle dohody. Jsme k dispozici 365 dní v roce.
Důležité je rozhodnutí začít.
Jedná se o velmi specifický kurz a otázek je určitě mnoho.
Tedy se raději zeptejte konkrétně.
Cena kurzu:
... od 45 000 Kč/ kurz
Cena nezahrnuje:
* Mezinárodní certifikace DES (1 000 Kč)
AKTUÁLNÍ TERMÍNY
+
PŘIHLÁŠKY NA KURZ
najdeš vpravo nahoře vedle hlavní fotky (na mobilech dole pod tímto textem).
Pokud zatím nevíš, jaký je pro Tebe ten nejlepší termín, v Přihlášce si vyber variantu Termínu:
PŘESNÝ TERMÍN BUDE URČEN PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ PO PŘIHLÁŠENÍ (je to u data 31.12.)
Následně se Ti ozveme a vše doladíme.
Tešíme se na nové členy našeho INSTRUKTORSKÉHO TÝMU.
SNAKESUB TEAM
Leden 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Duben 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Červen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Červenec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Srpen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Září 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Říjen 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Prosinec 2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře, můžeš být první.